60 秒急速應答
24 小(xiǎo)時定製方案
10 餘(yú)年經驗
生產能力(lì):50-1200噸/天(tiān)
能耗效率:滿足行業排放標(biāo)準(zhǔn)
產(chǎn)品優勢(shì):適應性強、處理量大,節能環保,投資小,見效快
適用物料:河沙、黃沙、石(shí)英砂、鑄造砂(shā)
24小時(shí)免費谘詢(xún)熱線
型號齊全可定製,歡迎(yíng)來廠參觀機器!
沙子烘幹機(也稱河沙烘幹機或(huò)黃沙烘幹(gàn)機)主要(yào)用於幹(gàn)粉砂漿行業(yè)所用的黃砂(shā)、鑄(zhù)造行業用於各種規格型砂的脫水幹燥,由於(yú)運轉可靠、操作簡單、適應性強、處(chù)理量大,節能環保,投資小,見效快(kuài),廣泛應用(yòng)於(yú)建材、化工、鑄造、牆體保溫,等行(háng)業。
| 規格型號(m) | 筒體容積(m³) | 生產能(néng)力(t/h) | 最高進氣溫度(℃) | 主電動機(kw) | 總重量(t) |
| DD1208 | 9 | 1.9-2.4 | 700-800 | 7.5 | 9 |
| DD1210 | 11.3 | 2.4-3.0 | 700-800 | 7.5 | 11 |
| DD1612 | 21.2 | 4.5-5.7 | 700-800 | 15 | 18.5 |
| DD1812 | 30.5 | 6.5-8.1 | 700-800 | 18.5 | 21.5 |
| DD2212 | 45.6 | 9.7-12.2 | 700-800 | 22 | 33.5 |
| DD2418 | 81.4 | 17.4-21.7 | 700-800 | 37 | 49 |
| DD2420 | 90.4 | 19.3-24.1 | 700-800 | 45 | 54 |
| DD2624 | 127.4 | 27.2-34.0 | 700-800 | 55 | 73 |
| DD3020 | 141.3 | 30.1-37.7 | 700-800 | 75 | 85 |
| DD3225 | 201 | 42.9-53.6 | 700-800 | 90 | 110 |
| DD3628 | 285 | 60.8-76.0 | 700-800 | 160 | 135 |
Related Cases
專業的技術研(yán)發團隊根據您的需求定製適合您的(de)方案
友(yǒu)情鏈接:
環保(bǎo)設備