60 秒急速應答
24 小時定製方案(àn)
10 餘年(nián)經驗
生產能力:
能耗效率(lǜ):≥99%
產品優勢:利用(yòng)高溫煙氣反吹,有效防止結露,糊(hú)袋現象,除塵效(xiào)率高達99.9%
適用物料:
24小時免費谘詢熱線(xiàn)
型號齊全可定製,歡迎來廠參觀機器!
氣箱脈衝(chōng)袋式除塵器是東鼎公(gōng)司在原有除塵技(jì)術基礎上,結合我國實情研製開發的新型高效袋式(shì)除塵設備(bèi),它集分室反吹和噴吹(chuī)脈衝袋(dài)式(shì)除塵器的優點為一體,克(kè)服了分(fèn)室反吹的清灰動能不足,噴吹脈衝的清灰與過濾同時進行的缸陷,擴大了袋式除塵設(shè)備的應用範圍。該產品有效地提高了氣箱(xiāng)脈衝袋式除塵器的除塵效率及運行可靠性,延長了濾袋的使用壽命,降低了操作人員的勞動強度,成為企業保護環境的理想產品。
脈衝(chōng)離線清灰,除塵效率高達99.9%,粉塵無二(èr)次吸附,特別(bié)適合於處理(lǐ)高濃度煙氣;
利用高溫煙氣反吹,有效防止結露,糊袋現象;
新型易清灰濾袋的使用,可靠的煙氣跟蹤係(xì)統,能使用各種(zhǒng)煙(yān)氣條(tiáo)件;
全自動電腦控製,操(cāo)作(zuò)簡便,降低維修量,可靠性好;
氣箱式結(jié)構,降低局部阻損,並避免了濾袋安裝不便而定問題。
技術參數(shù)型號 | 96-4 | 96-5 | 96-6 | 96-7 | 96-8 | 96-9 | 96-10 | 96-12 | 96-14 | 96-16 | 96-18 | 96-20 | ||
處理風量(m³/h) | 26800 | 33400 | 40100 | 46800 | 53510 | 60190 | 66900 | 80700 | 94100 | 107600 | 121000 | 134500 | ||
過濾風速(m/min) | 1.2~2.0 | |||||||||||||
總(zǒng)過濾麵積(m²) | 372 | 465 | 557 | 650 | 744 | 836 | 929 | 1121 | 1308 | 1494 | 1681 | 1868 | ||
淨過(guò)濾麵積(m²) | 279 | 372 | 465 | 557 | 657 | 744 | 836 | 1028 | 1215 | 1401 | 1588 | 1775 | ||
濾袋總數(條) | 384 | 480 | 576 | 672 | 768 | 864 | 960 | 1152 | 1344 | 1536 | 1728 | 1920 | ||
收塵器阻力(Pa) | 14700-1770 | |||||||||||||
進口氣體含(hán)塵濃度(g/m³標) | <1300 | |||||||||||||
出口氣體含塵濃度(g/m³標) | <0.1 | |||||||||||||
收塵器承受負壓(Pa) | <5000 | |||||||||||||
清灰壓縮(suō)空氣 | 壓力(pa) | (5-7)×10 | ||||||||||||
耗氣量(m³標/min) | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3.0 | 3.4 | 4.2 | 4.8 | 5.4 | 6.0 | ||
剛性葉輪給料機 | 下料口400×400m,轉速45r/min,產量72.2m³/h,功率2.2Kw | |||||||||||||
螺(luó)旋輸(shū)送機 | 規格(mm) | φ400mm,產量38m³/h | ||||||||||||
減速電機(Kw) | 型號XWD5.5-7-1/59,功率5.5Kw | |||||||||||||
空氣輸送料槽 | 如進口氣體含塵濃度大於(yú)700g/m³標,應選用帶(dài)輸送斜槽或較大規格螺旋輸送機的收(shōu)塵器(qì) | |||||||||||||
保溫層麵積(jī)(㎡) | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 175 | 210 | 245 | 280 | 325 | 350 | ||
設備(bèi)總量(不含保溫層)(Kg) | 10452 | 12120 | 14880 | 16920 | 18840 | 21240 | 25200 | 30240 | 35280 | 40320 | 45360 | 50400 |
Related Cases
專業的技術(shù)研發團隊根(gēn)據您的需求定製適合您的方(fāng)案
友情鏈接:
環保設(shè)備